Helping states develop integrated programs for individuals who are dually eligible for Medicare and Medicaid
Helping states develop integrated programs for individuals who are dually eligible for Medicare and Medicaid
This page provides information about states' integrated care programs for dually eligible individuals. For introductory information about dually eligible individuals, see this resource page.
The table below indicates which of the programs described above are available in each U.S. state, as well as in the District of Columbia and Puerto Rico. (This table was last updated on January 2026. If you would like to submit a request for correction of any of this information, please contact ICRC@mathematica-mpr.com.)
| State | PACE | AIPs | CO D-SNPs | HIDE SNPs | FIDE SNPs | Publicly Available SMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Alaska | No | No | No | No | No | N/A |
| Arizona | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | No | Yes | No | No | No |
| California | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Connecticut | No | No | Yes | No | No | No |
| Delaware | Yes | Yes | Yes* | Yes | No | No |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes* | Yes | No | No |
| Florida | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | No | No | Yes | No | No | No |
| Hawaii | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Idaho | No | Yes | Yes* | No | Yes | Yes |
| Illinois | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Kansas | Yes | No | Yes* | Yes | No | No |
| Kentucky | Yes | No | Yes* | Yes | No | No |
| Louisiana | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Maine | No | No | Yes | No | No | No |
| Maryland | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Minnesota | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | No | No | Yes | No | No | No |
| Missouri | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Montana | No | No | Yes | No | No | No |
| Nebraska | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Nevada | No | No | Yes | No | No | No |
| New Hampshire | No | No | No | No | No | N/A |
| New Jersey | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | No | Yes | No | No | No |
| North Dakota | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Oklahoma | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Oregon | Yes | No | Yes* | Yes | No | No |
| Pennsylvania | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| South Dakota | No | No | Yes | No | No | No |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Utah | No | No | Yes | No | No | No |
| Vermont | No | No | No | No | No | N/A |
| Virginia | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| Washington | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| West Virginia | No | No | Yes | No | No | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | No | No | Yes | No | No | No |
* In Delaware, the District of Columbia, Florida, Idaho, Kansas, Kentucky, Oregon, and Virginia, CO D-SNPs only enroll partial-benefit dually eligible individuals.
Through the Financial Alignment Initiative, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) partnered with states to test two new models for their effectiveness in (1) providing dually eligible individuals with a better care experience and (2) better aligning the financial incentives of the Medicare and Medicaid programs. Those two models include: